Вехи:
Компания производит силовые кабели и установочные/ осветительные/ соединительные провода. Вся продукция сертифицирована.
ВВГ, АВВГ, ВВГ-П, АВВГ-П, NUM. Назначение: передача э/ э в сетях/ линиях, распределение в электроустановках. Номинальные параметры сети — частота 50 Гц, напряжение 660 В. Область применения: прокладка линий. Этот кабель, выпускаемый предприятием ККЗ, при одиночном типе укладывания по месту не поддерживает горение. Групповая форма прокладывания нуждается в огнезащите.
ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А). Отличаются от выше описанных изделий тем, что при групповом типе укладки не распространяют горение, поэтому и применяются в кабельных сооружениях для прокладки группами.
Кабель марок ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS компании ККЗ. Допускается применение этих изделий на атомных станциях, так как не распространяют горение, обладают пониженным газо- и дымо- выделением.
КГтп, КГтп-ХЛ. С помощью этих гибких изделий подключают передвижные части/ оборудование к источникам э/ э.
АВБШв, ВБШв, АВБШвнг(А), ВБШвнг(А). Бронированные кабели можно укладывать без дополнительной защиты в землю.
Таблица 1
Характеристики | Типы кабеля | |||
Обычные | Пониженной горючести | Не распространяющие горение со сниженным газо-, дымовыделением | Европейский тип | |
Маркировка | ВВГ, АВВГ, ВВГ-П, АВВГ-П | ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А) | ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS | NUM |
Материал жил | Медь/ алюминий | Медь | ||
Количество/ форма проволоки | Одна/ круглая | Одна или много/ круглая | Одна/ круглая | |
Число проводников | 1–5 | 2–5 | ||
Расположение жил | В круглых кабелях находятся по центру в виде сердечника, в плоских – уложены в ряд | В центральной части круглого кабеля как сердцевина | ||
Внутренняя конструкция | Жилы изолированы пластикатом ПВХ с расцветкой согласно требований к маркировке. На сердечник из жил наложена ПВХ оболочка, которая заполняет промежутки между изолированными проводами. Если кабель, выпущенный ККЗпо ГОСТ 31996-2012 с жилами из меди, то допускается наполнять внутренне пространство между проводниками ПП или ПВХ жгутами | Все требования как у обычных силовых кабелей, но используются ПВХ и ПП пониженной горючести | Изоляция проводов выполнена из ПВХ пониженной степени пожароопасности. Внутренняя оболочка из такого же пожаробезопасного материала накладывается, заполняя промежутки между изолированными жилами | Проводники изолированы посредством ПВХ. Внутри изделие заполнено безгалогенной смесью, в составе которой есть мел |
Состав наружной оболочки | При накладывании ПВХ пластиката снаружи на кабели, имеющие сечение ≤ 16 мм, допускается не использовать внутреннюю оболочку, а заполнять промежутки между изолированными проводами одновременно с созданием наружного слоя | Общая защита снаружи кабеля выполнена из ПВХ с низкой опасностью возгорания | ПВХ |
Таблица 2
Характеристики | Типы кабеля | ||
Гибкие | Бронированные | ||
Маркировка | КГтп, КГтп-ХЛ | АВБШв, ВБШв, АВБШвнг(А), ВБШвнг(А) | АВБШв, ВБШв, АВБШвнг(А), ВБШвнг(А) |
Материал жил | Медь | Медь/ Алюминий | |
Количество/ форма проволок | Многопроволочная/ круглая | Одно-, многопроволочная/ круглая | |
Число проводников | 1–5 | ||
Расположение жил | В виде сердечника. В пятижильном кабеле по центру находится стержень из термоэластопласта | Как сердцевина | |
Конструкция | Изоляция проводников выполнена из термоэластопласта. Оболочка – смесь термоэластопластов на основе стирола. В одножильном кабеле конструкция (изоляции + внутреннее наполнение) может быть заменена оболочкой из термоэластопласта толщиной не менее, чем сумма конструкционных составляющих | Жилы изолированы ПВХ. Внутреннее заполнение ПВХ или поливинилхлорид пониженной горючести. Если жилы из меди, то допускается заполнять внутреннее пространство жгутами из ПП или ПВХ | |
Состав брони | — | 2 ленты из стали | 2 оцинкованные ленты из стали |
Защита | — | ПВХ или поливинилхлорид пониженной горючести |
ПуВ, ПуГВ,ПуВВ, ПуГВВ. Область применения — электроустановки, монтаж оборудования, силовые/ осветительные линии, электрические цепи повышенной гибкости. Напряжение — 450/750 В.
ПуВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS. Изделия пониженной пожароопасности.
ПБВВ, АПБВВ, ПБГВВ. Изделия для линий электроосвещения.
ПВС. Это провод производства ККЗ, служит для соединения приборов, электроинструмента, машин с электрическими сетями.
ШВВП. Область применения: изготовление удлинителей, в виде соединительного с сетью гибкого шнура для электроприборов и машин.
Таблица 3
Характеристики | Виды проводов |
|
| ||
Осветительные | Установочные | Соединительные | |||
Маркировка | ПБВВ, АПБВВ, ПБГВВ | ПуВ, ПуГВ,ПуВВ, ПуГВВ | ПуВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS | ПВС | Шнур ШВВП |
Материал жил | Медь/ алюминий | Медь | |||
Количество/ форма проволок | Одно-, многопроволочная/ круглая | Одна/ круглая | Многопроволочная/ круглая | ||
Число проводников | 2–3 | 1–3 | 2–5 | 2–3 | |
Расположение жил | В ряд | В одножильном изделии – по центру, в многожильном – укладка в ряд | По центру | Параллельно | |
Конструкция | Изоляция проводника и оболочка – ПВХ | Жилы изолированы ПВХ пониженной горючести, оболочка — поливинилхлорид низкой пожароопасности | Изоляция и оболочка из ПВХ |
Ассортимент выпускаемой продукции ККЗ расширяется, система менеджмента предприятия «Калужский кабельный завод» совершенствуется. Качество кабелей/ проводов улучшается благодаря политике руководства и вовлеченности в эти задачи коллектива.